現在の登録人数:40805人(2月8日現在)
ページビューランキング![]()
| 特徴その1 | 特徴その2 | ||
| ダウンラインが購入できる | 貯めたポイントは換金可能 | ||
| 自分で貯めたポイントでダウンを購入する事が可能です。 レベル5までダウンラインがつくので、優秀なダウンを手に入れることが出来れば大量のポイントを獲得する事が出来ます。 | 1万ポイントで12円に換金可能です。大きな数字に見えますが、1日中オレンジトラフィックを回していれば3日で到達できる数字です。 人によっては飽和状態にあるリードメールサイトよりも稼げるのではないでしょうか(リードメールは1通0.1円〜0.5円です)。 | ||
| 特徴その3 | 特徴その4 | ||
| 独自の広告ツールでポイント稼ぎ | アップグレードでポイントを一気に稼げる! | ||
| 表示することで0.5ポイントを手に入れることが出来ます。 利用規約に抵触するサイト以外であればどこのページにでも掲載が可能なので、ブログによっては数百ポイントを稼ぐ事が可能です。 また、CSSをいじることによってサイトのデザインにあわせる事も可能なので、違和感のない広告に仕上げる事が出来ます。 当然、自身のサイトを宣伝する事も出来ます。 例 | ノーマル会員では、1サーフ0.75ポイント、1PTCあたり10〜20ポイント、広告1インプレッションあたり0.5ポイントとなります。 ですが、有料会員になると1サーフ1.25ポイント、1PTCあたり14〜28ポイント、広告1インプレッションあたり0.7ポイントを獲得出来ます。 ノーマル会員の状態では、PTCクリックなどを含めても5000ポイントが(体力的に)限界でしたが、最上位の会員になると1日表示させっぱなしの状態でも5500ポイントが獲得可能になります。 | ||
| サーフの際はFirefoxやGoogle Chromeなどの「軽いブラウザ」がおすすめです。 | |||
![]() ↑オレンジトラフィックへの登録はこちらから!↑ | |||
| 換金履歴 | |
| 2008年10月08日 | 720円 |
| 2008年10月12日 | 24円 |
| 2008年10月19日 | 48円 |
| 2008年10月26日 | 48円 |
| 2008年11月03日 | 48円 |
| 2008年11月09日 | 48円 |
| 2008年11月17日 | 36円 |
| 2008年11月24日 | 36円 |
| 2008年12月06日 | 84円 |
| 2008年12月13日 | 48円 |
| 2008年12月20日 | 48円 |
| 2008年12月28日 | 48円 |
| 2009年1月5日 | 36円 |
| 2009年1月12日 | 48円 |
| 2009年1月18日 | 36円 |
| 2009年1月25日 | 48円 |
| 2009年2月1日 | 48円 |
| 2009年2月8日 | 48円 |
| 合計 | 1500円 |